旗ポール:ハンドル型

ハンドル型(ワイヤー内蔵)
2種類ある旗ポールハンドル型のうちの1つで、外観がストレートポールになっており、ハンドル巻上げ部もBOXのように飛び出たシルエットが特徴的です。旗がポールに巻きつくのを防ぐため風向きに応じて360度回転する仕組みになっている旗ポールです。

各種詳細や付属品、オプションについてはカタログをご覧いただくか直接お問い合わせください。
- ポールは輸送の関係上分割しています。
- ハンドル型ポールにバンド式はありません。
- 標準施工以外のときは必ずご相談ください。
- 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
関連資料
この製品について問い合わせるハンドル型埋込式
(寸法・価格・図面ダウンロード)
品番 | 価格 | 高さH | パイプ径 先端 φD1 |
パイプ径 地際 φD2 |
重量(約) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
FH-5U | 251,000円 | 5m | 100mm | 120mm | 22kg | |
FH-6U | 259,900円 | 6m | 100mm | 120mm | 25kg | |
FH-7U | 309,200円 | 7m | 100mm | 120mm | 28kg | |
FH-8U | 364,400円 | 8m | 100mm | 120mm | 31kg | |
FH-9U | 381,700円 | 9m | 100mm | 120mm | 38kg | |
FH-10U | 396,500円 | 10m | 100mm | 120mm | 47kg | |
FH-11U | 429,500円 | 11m | 100mm | 130mm | 62kg | |
FH-12U | 488,500円 | 12m | 100mm | 130mm | 67kg |

ハンドル型ベース式
(寸法・価格・図面ダウンロード)
品番 | 価格 | 高さH | パイプ径 先端 φD1 |
パイプ径 地際 φD2 |
重量(約) | 図面ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
FH-5BS | 265,700円 | 5m | 100mm | 120mm | 21kg | |
FH-6BS | 275,100円 | 6m | 100mm | 120mm | 23kg | |
FH-7BS | 317,800円 | 7m | 100mm | 120mm | 26kg | |
FH-8BS | 373,200円 | 8m | 100mm | 120mm | 29kg | |
FH-9BS | 390,800円 | 9m | 100mm | 120mm | 35kg | |
FH-10BS | 405,300円 | 10m | 100mm | 120mm | 44kg | |
FH-11BS | 438,500円 | 11m | 100mm | 130mm | 57kg | |
FH-12BS | 497,700円 | 12m | 100mm | 130mm | 62kg |
